Geänderte Trainingszeiten für Januar 2018

GBG-Halle durch Morgen Masters belegt

Traditionell findet zu Beginn jeden Jahres im Januar das Morgen Masters statt, ein Hallenfußballturnier. So sind auch in diesem Jahr die Fußballer vom 15. bis zum 21. Januar 2018 in der GBG-Halle zu Gast. Rund um diesen Zeitraum  (mit Auf- und Abbauarbeiten) steht uns die GBG-Halle daher nicht wie gewohnt zur Verfügung. Deshalb müssen wir für unseren Trainingsbetrieb einige Anpassungen machen. Im folgenden findet ihr die geänderten Trainingszeiten bis zum 26. Januar. Die regulären Trainingszeiten gelten dann wie gewohnt wieder ab dem 29. Januar 2018.

GBG = GBG-Halle, August-Kuhn-Str. 35   |   BBH = Bertha-Benz-Halle, Waldhofstr. 68   |   Moll = Moll-Gymnasium, Feldbergstr. 16   |   SVH = Sporthalle Schwetzingerstadt, Keplerstr. 21-25

Trainingsplan zuletzt aktualisiert am Donnerstag, den 11.01.2018 um 15.15 Uhr.

08. bis 12. Januar
15. bis 19. Januar
22. bis 26. Januar
Montag, 08.01.2018
BBH 18.30 – 20.00 U18-2
GBG 17.00 – 18.30 U10
GBG 17.00 – 18.30 U11
GBG 18.30 – 20.00 U12
GBG 18.30 – 20.00 U16-1
GBG 18.30 – 20.00 U18-1
GBG 20.00 – 22.00 Herren 2
GBG 20.00 – 22.00 Damen 1
Moll (groß) 19.30 – 21.30 Herren 4
Moll (klein) 19.30 – 21.30 Damen 2
Dienstag, 09.01.2018
BBH 17.00 – 18.30 U9
BBH 18.30 – 20.00 U16-2
BBH 18.30 – 20.00 Herren 3
BBH 20.00 – 22.00 Herren 1
Moll (groß) 19.30 – 21.30 Ü40
Mittwoch, 10.01.2018
BBH 18.30 – 20.00 U16w
BBH 18.30 – 20.00 U18-1
BBH 20.00 – 22.00 Herren 4
BBH 20.00 – 22.00 Herren 5
BBH 20.00 – 22.00 Herren 6
GBG 17.00 – 18.30 U12
GBG 18.30 – 20.00 U14-1
GBG 18.30 – 20.00 U16-1
GBG 20.00 – 22.00 Herren 1
GBG 20.00 – 22.00 Herren 2
Moll (groß) 19.45 – 21.30 Damen 2
Donnerstag, 11.01.2018
BBH 17.00 – 18.30 U9/U10
BBH 17.00 – 18.30 U11
BBH 18.30 – 20.00 U16-2
BBH 18.30 – 20.00 U18-2
BBH 18.30 – 20.00 U16/18w
Moll (groß) 19.30 – 21.30 Damen 1
Freitag, 12.01.2018
BBH 18.00 – 19.30 U12
BBH 18.30 – 20.00 U14-1
BBH 18.30 – 20.00 U16w
BBH 19.30 – 22.00 Damen 2
BBH 20.00 – 22.00 Herren 3
BBH 20.00 – 22.00 Herren 6
SVH 19.00 – 20.30 Herren 2
SVH 19.00 – 20.30 Herren 5
SVH 20.30 – 22.00 Herren 1
Moll (groß) 19.00 – 21.00 Mix Team
Montag, 15.01.2018
BBH 17.00 – 18.30 U10
BBH 17.00 – 18.30 U11
BBH 17.00 – 18.30 U18-2
BBH 18.30 – 20.00 U12
BBH 18.30 – 20.00 U16-1
BBH 18.30 – 20.00 U18-1
Moll (groß) 19.30 – 21.30 Herren 2
Moll (klein) 19.30 – 21.30 Damen 2
Dienstag, 16.01.2018
BBH 17.00 – 18.30 U9
BBH 18.30 – 20.00 U16-2
BBH 18.30 – 20.00 U16w
BBH 18.30 – 20.00 Herren 3
BBH 20.00 – 22.00 Herren 4
BBH 20.00 – 22.00 Herren 5
BBH 20.00 – 22.00 Herren 6
Moll (groß) 19.30 – 21.30 Ü40
KKH 20.00 – 21.30 Damen 1
Mittwoch, 17.01.2018
BBH 17.00 – 18.30 U12
BBH 17.00 – 18.30 U14-1
BBH 18.30 – 20.00 U16-1
BBH 18.30 – 20.00 U18-1
BBH 20.00 – 22.00 Herren 1
BBH 20.00 – 22.00 Herren 2
Moll (groß) 19.45 – 21.30 Damen 2
Donnerstag, 18.01.2018
BBH 17.00 – 18.30 U9/U10
BBH 17.00 – 18.30 U11
BBH 18.30 – 20.00 U16-2
BBH 18.30 – 20.00 U18-2
BBH 18.30 – 20.00 U16/18w
Moll (groß) 19.00 – 21.30 Damen 1
Freitag, 19.01.2018
BBH 18.00 – 19.30 U12
BBH 18.30 – 20.00 U14-1
BBH 18.30 – 20.00 U16w
BBH 20.00 – 22.00 Herren 1
SVH 19.00 – 20.30 Herren 3
SVH 19.00 – 20.30 Herren 4
SVH 19.00 – 20.30 Herren 5
SVH 20.30 – 22.00 Herren 2
SVH 20.30 – 22.00 Herren 6
Moll (groß) 19.00 – 21.00 Mix Team
Montag, 22.01.2018
BBH 17.00 – 18.30 U10
BBH 17.00 – 18.30 U11
BBH 17.00 – 18.30 U18-2
BBH 18.30 – 20.00 U12
BBH 18.30 – 20.00 U16-1
BBH 18.30 – 20.00 U18-1
GBG 20.00 – 22.00 Herren 2
GBG 20.00 – 22.00 Damen 1
Moll (groß) 19.30 – 21.30 Herren 4
Moll (klein) 19.30 – 21.30 Damen 2
Dienstag, 23.01.2018
BBH 17.00 – 18.30 U9
BBH 18.30 – 20.00 U16-2
BBH 18.30 – 20.00 Herren 3
BBH 20.00 – 22.00 Herren 1
Moll (groß) 19.30 – 21.30 Ü40
Mittwoch, 24.01.2018
BBH 18.30 – 20.00 U16w
BBH 18.30 – 20.00 U18-1
BBH 20.00 – 22.00 Herren 4
BBH 20.00 – 22.00 Herren 5
BBH 20.00 – 22.00 Herren 6
GBG 17.00 – 18.30 U12
GBG 18.30 – 20.00 U14-1
GBG 18.30 – 20.00 U16-1
GBG 20.00 – 22.00 Herren 1
GBG 20.00 – 22.00 Herren 2
Moll (groß) 19.45 – 21.30 Damen 2
Donnerstag, 25.01.2018
BBH 17.00 – 18.30 U9/U10
BBH 17.00 – 18.30 U11
BBH 18.30 – 20.00 U16-2
BBH 18.30 – 20.00 U18-2
BBH 18.30 – 20.00 U16/18w
Moll (groß) 19.30 – 21.30 Damen 1
Freitag, 26.01.2018
BBH 18.30 – 20.00 U16w
BBH 19.00 – 20.30 Herren 5
BBH 19.30 – 22.00 Damen 2
BBH 20.00 – 22.00 Herren 6
BBH 20.30 – 22.00 Damen 1
GBG 17.00 – 18.30 U12
GBG 17.00 – 18.30 U14-1
GBG 18.30 – 20.00 U16-1
GBG 18.30 – 20.00 Herren 2
GBG 18.30 – 20.30 Herren 3
GBG 20.00 – 22.00 Herren 1
Moll (groß) 19.00 – 21.00 Mix Team

Das nächste Spiel