Trainingszeiten

Trainingszeiten

Training findet nicht an Feiertagen oder in den Ferien statt. Ausnahmen werden entweder über den sportlichen Leiter Peter Eberhardt oder den jeweiligen Trainern der Jugendmannschaften rechtzeitig bekannt gegeben. Wir danken für Ihr Verständnis.


Abkürzungen: „m“ = „männlich, „w“ = „weiblich“, „MTBA“ = Mike Townley Basketball Academy“

Der nachfolgende Trainingsplan gilt bis auf Weiteres

letztes Update: 14.08.2025

MONTAG
Zeit Team Halle
17:00 – 18:30 U12-1 MTBA GBG-Halle
17:00 – 18:30 U16m-2 MTBA GBG-Halle
17:00 – 18:30 U14m-2+3 MTBA GBG-Halle
17:00 – 18:30 U12 MGP  BBH
17:00 – 18:30 U14m Basic  BBH
18:30 – 20:00 U14m-1 MTBA GBG-Halle
18:30 – 20:00 U16m-1 MTBA GBG-Halle
18:30 – 21:00 U18m MTBA GBG-Halle
18:30 – 20:00 U14w  BBH
18:30 – 20:00 U16w BBH
18:30 – 20:00 Damen 2 BBH
19:30 – 21:30 Herren 5 MOLL (große Halle)
20:00 – 22:00 Damen 1 GBG-Halle
20:00 – 22:00 Herren 1 GBG-Halle
20:00 – 22:00 Herren 1 GBG-Halle
 
DIENSTAG
Zeit Team Halle
17:00 – 18:30 U10 MGP BBH
18:30 – 20:00 U14-2+3 MTBA BBH
18:30 – 20:00 U16-1 / JBBL BBH
18:30 – 20:00 U16-1 / JBBL BBH
19:00 – 21:30 Herren 6 KÄTHE KOLLWITZ
19:30 – 21:30 Ü 40 MOLL
19:30 – 21:30 Freizeitteam/Mixed Team LILO
20:00 – 22:00 Herren 2 BBH
20:00 – 22:00 Herren 3 BBH
20:00 – 22:00 Herren 4 BBH

 

MITTWOCH
Zeit Team Halle
17:00 – 18:30 U14m-1 MTBA GBG-Halle
17:00 – 18:30 U16m-1 MTBA GBG-Halle
17:00 – 18:30 U16m-2 MTBA GBG-Halle
17:00 – 18:30 U6 MGP BBH
17:00 – 18:30 U8 MGP BBH
17:00 – 18:30 U8 MGP BBH
18:30 – 20:00 JBBL GBG-Halle
18:30 – 20:00 JBBL GBG-Halle
18:30 – 20:00 U18m MTBA GBG-Halle
18:30 – 20:00 U14w BBH
18:30 – 20:00 U16w BBH
18:30 – 20:00 U18w  BBH
20:00 – 22:00 Herren 1 GBG-Halle
20:00 – 22:00 Damen 1 BBH
20:00 – 22:00 Damen 1/2 BBH
20:00 – 22:00 Damen 2 BBH
19:00 – 21:30 N.N. Gretje-Ahlrichs-Schule
19:30 – 21:30 Herren 5 MOLL (große Halle)
 
DONNERSTAG
Zeit Team Halle
17:00 – 18:30 U12-1 (MTBA) BBH
17:00 – 18:30 U10 MGP Gretje-Ahlrichs-Schule
17:00 – 18:30 U12-2 / U12-3 MGP BBH
17:00 – 18:30 BIT LFG
18:30 – 20:00 U16m-1/JOL MTBA LFG
18:30 – 20:00 U16m-1/JOL MTBA LFG
18:30 – 20:00 U14m-1 MTBA BBH
18:30 – 20:00 U15w MTBA BBH
18:30 – 20:00 Damen 2 BBH
19:00 – 21:30 Herren 3 MOLL (große Halle)
19:00 – 21:30 BIT Johannes-Kepler-Schule K6

 

FREITAG
Zeit Team Halle
15:00 – 17:00 U8-U12mix MGP Gretje-Ahlrichs-Schule
15:00 – 17:00 U8-U12mix MGP Gretje-Ahlrichs-Schule
17:00 – 18:30 U10w GBG-Halle
17:00 – 18:30 U12w GBG-Halle
17:00 – 18:30 U12-1 (MTBA) GBG-Halle
18:30 – 20:00 U14w & U16w BASIC BBH
18:30 – 20:00 U18m MTBA BBH
18:30- 20:00 U18w BBH
18:30 – 20:00 U14m-2 MTBA GBG-Halle
18:30 – 20:00 U14m 2 MTBA GBG-Halle
18:30 – 20:00 U14m 3 MTBA GBG-Halle
17:00 – 19:00 U16m Basic Johannes-Kepler-Schule K6
17:00 – 19:00 U18m Basic Johannes-Kepler-Schule K6
17:00 – 19:00 U14m Basic  Mollgymnasium
19:00 – 21:00 U14m-1 MTBA Gretje-Ahlrichs-Schule
19:00 – 21:00 U14m-1 MTBA Gretje-Ahlrichs-Schule
19:00 – 22:00 U16m-2 MTBA Konrad-Duden-Realschule
19:00 – 22:00 U16m-2 MTBA Konrad-Duden-Realschule
19:00 – 22:00 Herren 4 Konrad-Duden-Realschule
20:00 – 22:00 Herren 1 GBG-Halle

 

Das nächste Spiel

SG Mannheim Basketball
Privacy Overview

Diese Webseite benutzt Cookies, damit wir Dir das beste Surf-Erlebnis bieten können. Cookie Informationen werden in Deinem Browser gespeichert und sorgen dafür, dass man Dich z.B. als wiederkehrender Benutzer erkennt, falls du die Webseite ein zweites Mal besuchst. Außerdem helfen uns die Cookies zu verstehen, welche Bereiche der Seite am beliebtesten sind.

Du kannst alle Deine Cookie-Einstellungen anpassen, in dem zu durch die Tabs auf der linken Seite navigierst.